Apteka
 
 

Наличие:Кокарбоксилаза (лиофилизат для приг. раствора для внутривенного и внутримышечного введения 50 мг 2 мл № 5 амп. в комплекте с растворителем) Микроген НПО ФГУП Вирион г. Томск Россия

 

Экспорт в CSV Убрать записи старше45дней Карта

Для изменения порядка сортировки кликайте заголовки соответствующих колонок.

Район Аптека Цена Кол-во Дата Годен Телефон Адрес
Лeн. Живика (Академика Бардина, 1а) 147.00 1 19.08.2023 17:55  . . +7 (343) 240-95-25 ул. Академика Бардина, д. 1а
Лeн. Аптека Уралочка 147.00 1 21.08.2023 09:56  . . +7 (343) 377-72-22 ул. 8 Марта, д. 150
Лeн. Живика (Волгоградская, 45) 147.00 1 15.08.2023 17:56  . . (343) 232-02-61 Волгоградская, 45
Лeн. Живика (Щорса, 96) 153.00 2 09.08.2023 09:56  . . +7 (343) 286-58-29 ул. Щорса, д. 96
Лeн. Живика (Денисова-Уральского, 16) 161.10 2 20.08.2023 13:56  . . +7 (343) 300-12-14 бульвар Денисова-Уральского, д. 16
Лeн. Живика (Академика Бардина, 48) 161.10 2 20.08.2023 13:56  . . 267-23-02, ул. Академика Бардина, д. 48
Лeн. Живика (проспект Ленина, д. 36 /Пушкина, д.18 /Толмачева, д. 161.10 3 29.07.2023 09:56  . . +7 (343) 385-67-14 проспект Ленина, д. 36 / ул. Пушкина, д. 18 / ул. Толмачева,
Лeн. Живика (Большакова,155) 164.00 2 06.07.2023 17:57  . . +7 (343) 286-57-04 Большакова, 155
Лeн. Живика (Академика Бардина,19) 164.00 2 25.07.2023 17:57  . . 8 (343) 232-02-62 ул. Академика Бардина, д. 19
Лeн. Живика (Радищева, 1) 175.70 1 02.08.2023 13:56  . . +7 (343) 385-67-04 ул. Радищева, д. 1
!Ордж. Живика (Баумана, 1) 149.00 1 12.08.2023 13:56  . . +7 (343) 385-65-02 ул. Баумана, д. 1
!Ордж. Живика (Черноморский, 2) 153.00 2 21.08.2023 09:56  . . 331-81-31 Черноморский, 2
!Ордж. Живика (Новаторов, 8В) 153.00 1 03.08.2023 13:56  . . +7 (343) 286-71-60 ул. Новаторов, д. 8В
!Ордж. Живика (Энтузиастов 27/Старых Большевиков 30) 153.00 2 08.08.2023 13:56  . . +7 (343) 352-07-49 ул. Энтузиастов 27/ул. Старых Большевиков 30 ,
!Ордж. Живика (переулок Суворовский, 3) 154.90 2 22.07.2023 09:56  . . +7 (343) 385-67-43 ул. Суворовский переулок, д. 3
!Ордж. Живика (Фрезеровщиков, 27) 155.00 3 08.06.2023 13:55  . . +7 (343) 385-83-71 ул. Фрезеровщиков, д. 27
!Ордж. Аптека ГлавСнабФарм ООО 158.00 1 27.06.2023 12:26  01.11.25 +7 (343) 330-43-19 ул. Краснознамённая, д. 6
!Ордж. Живика (Победы, 53) 158.00 1 27.07.2023 13:56  . . 330-77-80 Победы, 53
!Ордж. Живика (Восстания, 56/4) 160.50 2 01.07.2023 09:56  . . +7 (343) 385-67-30 ул. Восстания, д. 56/4
!Ордж. Живика (Таганская, 8) 163.00 1 21.08.2023 09:27  . . +7 (343) 336-21-31 ул. Таганская, д. 8
!Ордж. Живика (Краснофлотцев,24) 164.00 1 06.07.2023 13:55  . . +7 (343) 286-18-92 ул. Краснофлотцев, д. 24
!Ордж. Живика (проспект Космонавтов, 49) 167.00 2 20.08.2023 13:56  . . +7 (343) 385-67-12 проспект Космонавтов, д. 49
!Ордж. Живика (Победы, 70) 169.00 1 04.08.2023 17:56  . . +7 (343) 205-90-43 ул. Победы, д. 70
!Ордж. Живика (Таганская, 56) 172.00 2 21.08.2023 09:27  . . +7 (343) 286-58-24 ул. Таганская , д. 56
!Ордж. Живика (Космонавтов, 53) 175.00 1 15.07.2023 09:55  . . +7 (343) 251-96-96 проспект Космонавтов, д. 53
!Ордж. Живика (проспект Космонавтов, 80) 182.60 2 20.08.2023 13:56  . . +7 (343) 321-32-10 проспект Космонавтов, д. 80
Чкал. Аптечная Сеть Мира (Горный Щит, Горнощитская, 42) 130.00 1 14.08.2023 16:25   +7 (343) 213-82-13 Горный Щит, ул. Горнощитская, д. 42
Чкал. Живика (Военная, 6) 147.00 3 21.08.2023 13:56  . . 210-88-67, Военная, 6
Чкал. Живика (Грибоедова, 28) 153.00 1 10.08.2023 13:27  . . +7 (343) 286-58-22 ул. Грибоедова, д. 28
Чкал. Живика (Чемпионов, д. 4) 154.80 2 19.08.2023 09:56  . . +7 (343) 385-67-23 ул. Чемпионов, д. 4
Чкал. Живика (Рощинская, 29) 154.90 1 22.07.2023 09:56  . . +7 (343) 287-45-42 ул. Рощинская, д. 29
Чкал. Живика (Щербакова,7) 156.00 2 21.07.2023 17:56  . . 218-34-14, 256-69-10 Щербакова, 7
Чкал. Живика (8 Марта, 179а) 158.00 2 27.07.2023 17:57  . . (343) 266-53-77 8 Марта, 179а
Чкал. Живика (Щербакова, 41/пер. Широкий, д. 2) 159.00 2 31.07.2023 13:56  . . +7 (343) 385-67-68 ул. Щербакова, д. 41 / переулок Широкий, д. 2
Чкал. Живика (Союзная, 8) 162.00 1 15.06.2023 13:55  . . +7 (343) 385-67-08 ул. Союзная, д. 8
Чкал. Живика (Бисертская,133) 164.00 4 20.07.2023 17:56  . . +7 (343) 206-44-25 ул. Бисертская, д. 133
Чкал. Живика (Родонитовая, 12) 164.00 2 29.07.2023 09:56  . . +7 (343) 220-30-06 Родонитовая, 12
Чкал. Живика (Родонитовая, 27) 165.00 1 29.07.2023 09:56  . . 218-59-89 Родонитовая, 27 (ортопедия 09:00 - 22:00 )
Чкал. Живика (Грибоедова, 20) 165.00 2 05.07.2023 17:56  . . 258-65-85, 258-46-41, Грибоедова, 20
Чкал. Живика (Братская, 4) 169.70 1 21.08.2023 09:56  . . (343) 210-85-15 Братская, 4
Чкал. Живика (Родонитовая, 5) 177.00 2 29.07.2023 09:56  . . 218-60-25, 218-63-87 Родонитовая, 5
Чкал. Живика (Сухоложская, 4) 177.00 1 21.08.2023 09:56  . . +7 (343) 297-13-28 ул. Сухоложская, д. 4
Чкал. Живика (Южногорская, 9) 178.00 1 06.04.2023 17:56  . . 259-02-35 Южногорская, 9
Чкал. Живика (Санаторная, 3) 182.00 1 21.08.2023 09:56  . . 256-46-47 Санаторная, 3
Чкал. Живика (Белинского, 198) 186.00 1 21.08.2023 09:56  . . 8 (343) 210-41-10 Белинского, 198
Окт. Аптека ул. Белинского, 30 130.00 1 21.08.2023 08:29  01.12.2025 +7 (343) 334-37-17 ул. Белинского, д. 30
Окт. Живика (Восточная, 158) 147.00 2 17.08.2023 13:56  . . +7 (343) 385-71-57 ул. Восточная, д. 158
Окт. Живика (Белоярская, 19) 147.00 2 19.08.2023 13:56  . . +7 (343) 385-67-09 ул. Белоярская, д. 19
Окт. Живика (Саввы Белых, 3) 155.00 1 21.07.2023 17:56  . . +7 (343) 311-21-23 ул. Саввы Белых, д. 3
Окт. Живика (Тверитина, 19) 161.00 2 21.08.2023 09:56  . . +7 (343) 385-69-32 ул. Тверитина, д. 19

Всего в аптеках:111

Минимальная цена: 130.00руб. в аптеке: Аптечная Сеть Мира (Горный Щит, Горнощитская, 42)

Максимальная цена: 190.00руб. в аптеке: Живика (Сулимова, 55)

Проконсультируйтесь с врачом! Прежде чем идти в аптеку позвоните и подтвердите цену и наличие, а так же попросите, чтобы за Вами зарезервировали интересующий препарат.

PDA-версия | Контакты | Форум | ФармСправка | Интернет-аптека