| Район | Аптека | Цена | Кол-во | Дата | Годен | Телефон | Адрес | 
|---|
| В-И | Фармленд (Крауля д. 48/1) цена при бронировании | 1119.49 | 1 | 20.08.2023 08:28 | 01.06.2025 | +7 (343) 239-49-95 | ул. Крауля, д. 48/1 | 
| В-И | Фармленд (Волгоградская, 190) цена при бронировании | 1125.42 | 1 | 20.08.2023 08:28 | 01.10.2025 | +7 (343) 239-60-97 | ул. Волгоградская, д. 190 | 
| В-И | Фармленд (Татищева, 90) цена при бронировании | 1125.42 | 1 | 20.08.2023 07:56 | 01.10.2025 | +7 (343) 289-07-13 | ул. Татищева, д. 90 | 
| В-И | Фармленд (Крауля, 51) цена при бронировании | 1125.42 | 1 | 20.08.2023 07:56 | 01.10.2025 | +7 (343) 272-73-50 | Крауля, 51 | 
| В-И | Аптека Планета Здоровья (Заводская, 11) | 1139.00 | 1 | 04.08.2023 20:55 | 01.01.25 | +7 (343) 289-00-00 | ул. Заводская, д. 11 | 
| В-И | Радуга под ЗАКАЗ Аптечный пункт №17, ул. Волгоградская, д. 1 | 1180.00 | 87 | 21.08.2023 15:26 | 01.10.2025 | +7 (343) 383-14-78, 8 800 200-05-00 (режим работы | ул. Волгоградская, д. 185 | 
| Зар. | Радуга под ЗАКАЗ Аптека №6 г. Заречный, ул.Таховская, д. 4 | 1180.00 | 87 | 21.08.2023 15:26 | 01.10.2025 | +7 (34377) 7-64-61 | ул. Таховская, д. 4 | 
| Зар. | Радуга под ЗАКАЗ Аптека г. Заречный, ул. 9 Мая, 4 | 1180.00 | 87 | 21.08.2023 15:26 | 01.10.2025 | +7 (34377) 3-55-04, 8 800 200-05-00 | Заречный, ул. 9 Мая, д. 4 | 
| Академ. | Фармленд (Павла Шаманова 28) цена при бронировании | 1045.76 | 1 | 20.08.2023 07:56 | 01.02.2025 | +7 (343) 214-77-78 | ул. Павла Шаманова, д.  28 | 
| Академ. | Аптека Планета здоровья (Вильгельма де Геннина, 31) | 1049.00 | 1 | 09.12.2022 14:25 | 31.12.24 | +7 (343) 289-00-00 | ул. Вильгельма де Геннина, д. 31 | 
| Академ. | Фармленд (Ручейная, 53) цена при бронировании | 1050.00 | 1 | 20.08.2023 08:28 | 01.06.2025 | +7 (343) 334-36-20 | пос. Мичуринский, ул. Ручейная, д. 53 | 
| Академ. | Живика (Павла Шаманова, 21) | 1075.50 | 1 | 21.08.2023 09:56 | .  . | +7 (343) 300-69-94 | ул. Павла Шаманова, д. 21 | 
| Академ. | Фармленд (ул. Вильгельма де Геннина, д. 37)  цена при бронир | 1084.00 | 1 | 19.08.2023 08:28 | 01.06.2025 | +7 (343) 301-86-53 | ул. Вильгельма де Геннина, д. 37 | 
| Академ. | Фармленд (Академика Парина, д. 40/3) цена при бронировании | 1086.00 | 1 | 19.08.2023 08:28 | 01.10.2025 | +7 (343) 224-11-04 | ул. Академика Парина, д. 40/3 | 
| Академ. | Живика (Вильгельма де Геннина, 34) | 1086.00 | 1 | 20.08.2023 13:56 | .  . | +7 (343) 300-69-03 | ул. Вильгельма де Геннина, д. 34 | 
| Академ. | Живика (Вильгельма де Геннина 31) | 1089.00 | 1 | 20.08.2023 13:56 | .  . | +7 (343) 216-16-16 | ул. Вильгельма де Геннина, д. 31 | 
| Академ. | Живика (Мехренцева, 46) | 1101.30 | 1 | 07.08.2023 09:56 | .  . | +7 (343) 337-00-18 | ул. Мехренцева, д. 46 | 
| Академ. | Живика (Академика Сахарова, д. 68 ) | 1112.30 | 1 | 18.08.2023 13:56 | .  . | +7 (343) 205-93-81 | проспект Академика Сахарова, д. 68 | 
| Академ. | Фармленд (Чкалова, 239) цена при бронировании | 1119.49 | 1 | 20.08.2023 08:28 | 01.06.2025 | +7 (343) 385-18-02 | ул. Чкалова, д. 239 | 
| Академ. | Фармленд (Краснолесья, 133) цена при бронировании | 1125.42 | 1 | 20.08.2023 07:56 | 01.10.2025 | +7 (343) 239-49-93 | ул. Краснолесья, д. 133 (ТРЦ Академический) | 
| Академ. | Фармленд (Краснолесья,109 а) цена при бронировании | 1125.42 | 1 | 20.08.2023 08:28 | 01.10.2025 | +7 (343) 224-10-49 | ул. Краснолесья, д. 109а | 
| Академ. | Аптека Планета здоровья (Вильгельма де Геннина, 34) | 1139.00 | 1 | 01.05.2023 20:56 | 01.01.25 | +7 (343) 289-00-00 | ул. Вильгельма де Геннина, д. 34 | 
| Академ. | Фармленд (Ландышевая, 2) цена при бронировании | 1154.24 | 1 | 20.08.2023 08:28 | 01.06.2025 | +7 (343) 334-40-24 | ул. Ландышевая, д. 2 | 
| Академ. | Радуга под ЗАКАЗ Аптечный пункт №5, ул. Соболева, д. 29Б (в | 1180.00 | 87 | 21.08.2023 15:26 | 01.10.2025 | +7 (343) 383-63-72, 8 800 200-05-00 (режим работы | ул. Соболева, д. 29 (в здании поликлиники) | 
| В-Пышма | Фармленд г. Верхняя Пышма Успенский проспект, 99 цена при бр | 1002.00 | 1 | 02.08.2023 07:57 | 01.10.2025 | +7 (34368) 3-87-91 | ул. Успенский проспект, д. 99 | 
| В-Пышма | Живика (Верхняя Пышма, Кривоусова 34) | 1022.60 | 1 | 04.08.2023 09:56 | .  . | 8(34368) 5-94-17 | Верхняя Пышма, Кривоусова, 34 | 
| В-Пышма | Живика (Верхняя Пышма, Кривоусова 20) | 1030.00 | 1 | 04.08.2023 09:56 | .  . | +7 (34368) 5-35-90 | Верхняя Пышма, ул. Кривоусова , д. 20 | 
| В-Пышма | Живика (Верняя Пышма, Успенский проспект, 44 (Ленина, 44)) | 1047.60 | 1 | 04.08.2023 09:56 | .  . | (34368) 5-02-77 | Верхняя Пышма, ул. Успенский проспект, д. 44 | 
| В-Пышма | Живика (Верхняя Пышма, Калинина 64) | 1048.90 | 3 | 15.08.2023 13:56 | .  . | +7 (343) 287-94-24 | Верхняя Пышма, ул. Калинина, д. 64 | 
| Сред.Ур | Живика г. Среднеуральск, ул. Парижской коммуны, 10 | 1101.80 | 1 | 09.08.2023 09:56 | .  . | 8 (34368) 7-35-00 | Среднеуральск, Парижской коммуны, 10 | 
| Сред.Ур | Живика г. Среднеуральск, Куйбышева, 11 | 1118.10 | 2 | 04.08.2023 17:27 | .  . | (34368) 7-15-95 | Среднеуральск, Куйбышева, 11 | 
| Бер. | Живика г. Березовский, ул. Анучина, 3 | 1096.00 | 1 | 18.08.2023 09:56 | .  . | +7 (343) 385-65-47 | ул. Анучина, д. 3 | 
| Бер. | Живика г. Березовский, ул. Гагарина, 4 | 1100.70 | 2 | 05.08.2023 09:56 | .  . | (34369) 4-12-11 | Березовский, Гагарина, 4 | 
| Бер. | Живика г. Березовский, ул. Шиловская, 19 | 1104.20 | 1 | 04.08.2023 09:56 | .  . | (34369) 4-20-18, 4-54-06, | Березовский, Шиловская, 19 | 
| Бер. | Живика г. Березовский, Красных Героев, д. 6а | 1118.10 | 1 | 04.08.2023 09:56 | .  . | +7 (343) 385-65-59 | ул. Красных Героев, д. 6а | 
| Бер. | Радуга под ЗАКАЗ Аптека №31 г. Березовский, ул. Косых, д. 5 | 1180.00 | 87 | 21.08.2023 15:26 | 01.10.2025 | +7 (34369) 4-75-40, 8 800 200-05-00 (режим работы | г. Березовский, ул. Косых, д. 5 | 
| Арамиль | Живика г. Арамиль, 1 Мая 27 | 1101.80 | 1 | 04.08.2023 09:56 | .  . | +7 (34374) 2-86-00 | Арамиль ,  ул. 1 Мая, д. 27 | 
| Арамиль | Радуга под ЗАКАЗ Аптека №52 г. Арамиль, ул. Ленина, д. 2в | 1180.00 | 87 | 21.08.2023 15:26 | 01.10.2025 | +7 (34374) 3-07-20, 8 800 200-05-00 (режим работы | г. Арамиль, ул. Ленина, д. 2в | 
| Арамиль | Радуга под ЗАКАЗ Апт. пункт №1 Арамиль, ул. Садовая, д. 10 | 1180.00 | 87 | 21.08.2023 15:26 | 01.10.2025 | +7 (343) 310-00-55 (Добавочный номер 409), 8 800 2 | Арамиль, ул. Садовая, д. 10, (1-й этаж) | 
Проконсультируйтесь с врачом! Прежде чем идти в аптеку позвоните и подтвердите цену и наличие, а так же попросите, чтобы за Вами зарезервировали интересующий препарат.